Apple
iPhone SE 2022
Высокоэффективный чип, улучшенный аккумулятор и iOS 15 работают вместе, чтобы увеличить время автономной работы. Если вам нужно зарядить iPhone SE, просто поместите его на беспроводное зарядное устройство. Или подключите адаптер мощностью 20 Вт или выше для быстрой зарядки от нуля до 50 процентов заряда всего за 30 минут.
Благодаря невероятной водонепроницаемости.iPhone SE не боится попадания жидкостей, таких как вода, газированные напитки, кофе, чай и сок. И, конечно же, его не волнует попадание пыли. Благодаря прочной конструкции и самому прочному стеклу в смартфоне очень приятен наощупь.
Основные характеристики | |
---|---|
Объем накопителя | 256 ГБ |
Цвет | PRODUCT RED |
Процессор | |
Процессор | A15 Bionic |
Дисплей | |
Диагональ | 4,7″ |
Разрешение | 1334×750 |
Яркость | 625 кд/м² |
Контрастность | 1400:1 |
Плотность пикселей на дюйм | 326 пикс/дюйм |
Тип дисплея | IPS |
Multi-Touch | Да |
Технологии дисплея | Retina HD |
Камера | |
Разрешение камеры | 12 Мп |
Диафрагма | ƒ/1.8 |
Стабилизация изображения | оптическая |
Зум (фото) | 5-кратный цифровой |
Объектив | шестилинзовый |
Защита объектива | сапфировое стекло |
Функции камеры | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync Панорамная съёмка (с разрешением до 63 Мп) Защита объектива сапфировым стеклом Автофокус и технология Focus Pixels Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos Функция Smart HDR нового поколения для фото Передовая система устранения эффекта красных глаз Автоматическая стабилизация изображения Серийная съёмка Привязка фотографий к месту съёмки Форматы изображений: HEIF и JPEG |
Запись видео | |
Разрешение видео | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
Разрешение замедленного видео | HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Зум (видео) | 3-кратный цифровой |
Функции видео | Светодиодная вспышка True Tone Функция QuickTake Замедленное видео с разрешением 1080р и частотой 120 или 240 кадров в секунду Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Следящий автофокус Возможность съёмки фотографий 8 Мп во время записи видео 4К Увеличение при воспроизведении Форматы видео: HEVC и H.264 Стереозвук |
Фронтальная камера | |
Разрешение фронтальной камеры | 7 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
Функции фронтальной камеры | Вспышка Retina Flash Функция QuickTake Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos Авто‑HDR для фото Автоматическая стабилизация изображения Серийная съёмка Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p) |
Связь и подключение | |
Сотовая и беспроводная сеть | 4G LTE Advanced Wi‑Fi 802.11ax (Wi‑Fi 6) с технологией MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 NFC с поддержкой режима считывания GSM/EDGE UMTS/HSPA+/DC-HSDPA VoLTE CDMA EV-DO Rev. A |
Навигация | GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS |
Разъём | Lightning |
SIM-карта | nano-SIM |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Зарядка | от сети от компьютера через Lightning беспроводная (зарядные устройства стандарта Qi) |
Время работы | |
В режиме разговора | до 15 часов |
При работе в интернете | до 13 часов |
Воспроизведение видео | до 15 часов |
Воспроизведение аудио | до 50 часов |
Корпус | |
Материал | алюминий |
Длина | 138,4 мм |
Ширина | 67,3 мм |
Толщина | 7,3 мм |
Вес | 144 г |
Дополнительно | |
Аутентификация | Touch ID |
Датчики | Барометр Трёхосевой гироскоп Акселерометр Датчик приближения Датчик внешней освещённости |
Уровень защиты от влаги | IP67 |
Доп. возможности | Apple Pay Siri |
Комплектация | |
В комплекте | кабель Lightning / USB iPhone |
Отзывов пока нет.